ข้อมูลโดยรวม
ดูสิ่งที่คุณต้องใช้ในการเล่น EA SPORTS FC™ 27 รวมถึงความต้องการของระบบสำหรับ PC, แพลตฟอร์มที่รองรับ และโหมดเกมที่มีให้เล่น
ความต้องการของระบบสําหรับ PC
หากคุณกำลังเล่นบน PC คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำในการรันเกม| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อกำหนด | ขั้นต่ำ | แนะนำ | สูง – สมดุล | สูง – ประสิทธิภาพ | สูงสุด – สมดุล | สูงสุด – ประสิทธิภาพ | |||||||
| FPS ที่คาดการณ์ไว้ | 60 FPS – การเล่นเกม; 30 FPS – คัตซีน | 60 FPS – การเล่นเกม; 30 FPS – คัตซีน | 60 FPS – การเล่นเกม; 30 FPS – คัตซีน | 80 FPS – การเล่นเกม; 40 FPS – คัตซีน | 60 FPS – การเล่นเกม; 30 FPS – คัตซีน | 120 FPS – การเล่นเกม; 60 FPS – คัตซีน | |||||||
| ความละเอียด | 720p | ความละเอียด 1080p | ความละเอียด 1440p | ความละเอียด 1080p | 2160p (4K) | ความละเอียด 1440p | |||||||
| ค่ากราฟิกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | ปานกลาง | สูงสุด | สูง | |||||||
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti หรือ AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 1660 หรือ AMD Radeon RX 5600 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 หรือ AMD Radeon RX 6600 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 หรือ AMD Radeon RX 6600 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 หรือ AMD Radeon RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 หรือ AMD Radeon RX 7800 XT | |||||||
| VRAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | |||||||
| CPU | Intel Core i5-6600k (4 คอร์ / 4 เธรด) หรือ AMD Ryzen 5 1600 (6 คอร์ / 12 เธรด) | Intel Core i7-6700 (4 คอร์ / 8 เธรด) หรือ AMD Ryzen 7 2700X (8 คอร์ / 16 เธรด) | Intel Core i7-10700 (8 Cores / 16 Threads) หรือ AMD Ryzen 7 3700X (8 Cores / 16 Threads) | Intel Core i7-10700 (8 Cores / 16 Threads) หรือ AMD Ryzen 7 3700X (8 Cores / 16 Threads) | Intel Core i9-12900k (16 Cores / 24 Threads) หรือ AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Cores / 16 Threads) | Intel Core i9-12900k (16 Cores / 24 Threads) หรือ AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Cores / 16 Threads) | |||||||
| หน่วยความจำ | 8 GB RAM (DDR4 แบบ dual channel) | 12 GB RAM (แบบ dual channel) | RAM 16 GB (dual channel) | RAM 16 GB (dual channel) | RAM 32 GB (dual channel) | RAM 32 GB (dual channel) | |||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10/11 – 64 บิต (อัปเดตล่าสุด) | Windows 10/11 – 64 บิต (อัปเดตล่าสุด) | Windows 11 – 64 บิต (อัปเดตล่าสุด) | Windows 11 – 64 บิต (อัปเดตล่าสุด) | Windows 11 – 64 บิต (อัปเดตล่าสุด) | Windows 11 – 64 บิต (อัปเดตล่าสุด) | |||||||
| DirectX | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | |||||||
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 100 GB HDD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | |||||||
| เครือข่าย | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ |
มีโหมดเกมอะไรให้เล่นใน FC 27 บ้าง
- โหมด Career
- The Grounds*
- Football Ultimate Team™
- โหมด Kick-Off
- ซีซัน
- โหมด Online Friendlies
ฉันจะเล่น FC 27 บนคอนโซลใดได้บ้าง
FC 27 มีให้บริการบน:- PlayStation®5
- PlayStation®4
- XBOX Series X|S
- XBOX One
- Nintendo Switch™
- Nintendo Switch™ 2
- EA app
- Steam
- Epic Games